*Available in any combination of Auger Drive Unit and Frame
Model | For |
---|---|
160QT-SS | Universal Skid-Steer Mount |
160QT-MSS | Mini-Skid-Steer Mount |
160QT-FL | Fits specified telehandler quick-tach |
160QT-BH | Boom tip attachment for Backhoes and Mini-Excavators |
160QT-BLNKB | Weld-on attachment plate |
Attribute | 160D-1020 | 160D-1530 | 160D-2035 | 160D-615M | 160D-1020M |
---|---|---|---|---|---|
Min./Max. Fluid Flow Limits | 10-20 GPM | 15-30 GPM | 20-35 GPM | 6-15 GPM | 10-20 GPM |
Max. Intermittent Pressure | 3000 PSI | 3000 PSI | 3000 PSI | 3000 PSI | 3000 PSI |
Max. Continuous Pressure | 3500 PSI | 3500 PSI | 3500 PSI | 3500 PSI | 3500 PSI |
Max. Auger Dia. Dirt/Rock | 30 in/24 in | 36 in/36 in | 36 in/36 in | 18 in/18 in | 30 in/24 in |
FLOW | 160D-1020 | 160D-1530 | 160D-2035 | 160D-615M | 160D-1020M |
---|---|---|---|---|---|
5 GPM | – | – | – | 31 RPM | – |
10 GPM | 43 RPM | – | – | 61 RPM | 53 RPM |
15 GPM | 65 RPM | 45 RPM | – | 91 RPM | 79 RPM |
20 GPM | 86 RPM | 60 RPM | 50 RPM | – | 105 RPM |
25 GPM | – | 75 RPM | 62 RPM | – | – |
30 GPM | – | 90 RPM | 75 RPM | – | – |
35 GPM | – | – | 87 RPM | – | – |
PRESSURE | 160D-1020 | 160D-1530 | 160D-2035 | 160D-615M | 160D-1020M |
---|---|---|---|---|---|
2000 PSI | 1420 ft. lbs. | 2041 ft. lbs. | 2459 ft. lbs. | 1008 ft. lbs. | 1165 ft. lbs. |
2500 PSI | 1776 ft. lbs. | 2550 ft. lbs. | 3075 ft. lbs. | 1260 ft. lbs. | 1456 ft. lbs. |
3000 PSI | 2131ft. lbs. | 3062 ft. lbs. | 3688 ft. lbs. | 1512 ft. lbs. | 1747 ft. lbs. |
3500 PSI | 2486 ft. lbs. | 3572 ft. lbs. | 4303 ft. lbs. | 1764 ft. lbs. | 2038 ft. lbs. |
For all orders exceeding a value of 100USD shipping is offered for free.
Returns will be accepted for up to 10 days of Customer’s receipt or tracking number on unworn items. You, as a Customer, are obliged to inform us via email before you return the item.
Otherwise, standard shipping charges apply. Check out our delivery Terms & Conditions for more details.